KOŁA
ZAINTERESOWAŃ DLA KLAS STARSZYCH |
|||||
godziny |
klasy |
rodzaj zajęć |
sala |
prowadzący |
|
PONIEDZIAŁEK |
08:00-8:45 | 5 | koło olimpijczyka - matematyka | 4b | Anna Terebecka |
08:00-08:45 | 5 | koło języka angielskiego | 3 | Dorota Lesiuk | |
14:40-15:25 | 4 | koło przyrodnicze | 6 | Marta Siemińska | |
15:30-16:15 | 5-6 | koło przyrodnicze | 6 | Marta Siemińska | |
ŚRODA |
8:00-8:45 | 4-6 | schola | 6 | Magdalena Trojanowska |
14:40-15:20 | 3-7 | koło teatralne | sala gim. | Patrycja Dziewierska | |
14:40-15:25 | 4-6 | koło historyczne | 4b | Marek Mulewski | |
14:40-16:15 | 3-6 | Igła z nitką | 2 | Irena Błońska | |
CZWARTEK
|
8:00-8:45 |
6a 6b |
koło olimpijczyka -
j. angielski |
4b |
Katarzyna Pospieszna |
PIĄTEK |
8:00-8:45 | 6 | koło olimpijczyka - matematyka | 4a | Anna Terebecka |
8:00-8:45 | 5 | konwersacje j. angielski | 6 | Monika Tur | |
8:00-8:45 | 4-6 | koło sportowe | sala gim. | Natalia Starachowska | |
8:00-8:45 | 4-6 | szachy | 3 | Bartosz Pułka | |
14:40-15:25 | 4-7 | koło dziennikarza | 2 | Patrycja Dziewierska |
UCZEŃ
ZDOLNY I FAKULTETY DLA KLAS STARSZYCH |
|||||
godzina | klasy | rodzaj zajęć | sala | prowadzący | |
PONIEDZIAŁEK |
8:00-8:45 | 7 | fakultet - chemia | 5 | Beata Chajda |
14:40-15:25 | 4-6 | uczeń zdolny - historia | 13 | Marek Mulewski | |
14:40-15:25 | 6a 6b | uczeń zdolny - j. niemiecki | 2 | Monika Adamska | |
15:30-16:15 | 7 | uczeń zdolny - fizyka | 3 | Łukasz Juszczak | |
WTOREK |
8:00-8:45 | 5 | uczeń zdolny - j. polski | 3 | Patrycja Dzieiwerska |
8:00-8:45 | 7 | fakultet - fizyka | 5 | Łukasz Juszczak | |
ŚRODA |
8:00-8:35 | 4 | uczeń zdolny - matematyka | 4a | Barabara Truszkowska |
8:00-8:45 | 7 | fakultet - matematyka | 5 | Anna Terebecka | |
CZWARTEK |
8:00-8:45 | 6a 6b | uczeń zdolny - j. polski | 6 | Patrycja Dziewierska |
8:00-8:45 | 7 | fakultet - matematyka | 5 | Anna Terebecka | |
PIĄTEK |
8:00-8:45 | 7 | fakultet - biologia | 5 | Marta Siemińska |
14:40-15:25 | 7 | uczeń zdolny - j. niemiecki | 5 | Monika Adamska |